»ç¿ë¹ý): ³»¿ëÀÌ Ã£¾ÆÁö¸é [ÄÚµå]Ç׸ñ¿¡¼­ [Ŭ¸¯]ÇÏ¸é µ¥ÀÌÅÍ°¡ ÆîÃÄÁý´Ï´Ù. (Äڵ忡¼­Å¬¸¯)
Âü°í1): [ÇѱÛ]·Î ã¾Æº¸°í [¿µ¾î]·Îµµ ã¾Æº¸¼¼¿ä!(DB°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½¿)   ex) ·»Áî ¡æ LENS
Âü°í2): [Ç°¸í]ÀÌ ³ì»öÀ̸é [ÀÏÀ§´ë°¡] µ¥ÀÌÅÍ ÀÔ´Ï´Ù.
                                                  
°Ë»ö¾î : I-2    °Ë»ö°á°ú : 51 °³        [ÇöÀç 2017³â 1¿ù ´Ü°¡ ÀÔ´Ï´Ù]

¹øÈ£1 ÄÚµå Ç°¸í ±Ô°Ý ´ÜÀ§ Àû¿ë´Ü°¡ ¹°°¡ÀÚ·á (page) ¹°°¡Á¤º¸ (page) °Å·¡°¡°Ý (page)
1 DAH-AI-200-0000 PM ÁÙÀÓÇ÷£Áö Ƽ 100A* 50A °³ 87,031 0   87,031 (P456)  87,031 (P720) 
2 DAK-CI-200-0000 KP ¼ÒÄÏ°î°ü(¿¡Æø½ÃºÐü) 200¡Ë*45' °³ 74,760 74,760 (P744)  74,760 (P477)  74,760 (P741) 
3 DAK-CI-250-0000 KP ¼ÒÄÏ°î°ü(¿¡Æø½ÃºÐü) 250¡Ë*45' °³ 106,800 106,800 (P744)  106,800 (P477)  106,800 (P741) 
4 DAT-BI-201-0000 ¼öÀüƼÀÌ (STS) 20*¨ö(20*15) °³ 6,100 6,100 (P758)  6,100 (P494)  6,100 (P735) 
5 DAT-BI-202-0000 ¼öÀüƼÀÌ (STS) 20*¨ú(20*20) °³ 6,100 6,100 (P758)  6,100 (P494)  6,100 (P735) 
6 DAT-BI-251-0000 ¼öÀüƼÀÌ (STS) 25*¨ö(25*15) °³ 8,910 8,910 (P758)  8,910 (P494)  8,910 (P735) 
7 DAT-BI-252-0000 ¼öÀüƼÀÌ (STS) 25*¨ú(25*20) °³ 8,910 8,910 (P758)  8,910 (P494)  8,910 (P735) 
8 DAT-BI-255-0000 ¼öÀüƼÀÌ (STS) 25*1 (25*25) °³ 8,910 8,910 (P758)  8,910 (P494)  8,910 (P735) 
9 DFF-2I-200-0000 üũ¹ëºê STS (B B) 10§¸/§² 200A °³ 1,510,000 1,510,000 (P842)  0   1,510,000 (P793) 
10 DFF-2I-250-0000 üũ¹ëºê STS (B B) 10§¸/§² 250A °³ 2,810,000 2,810,000 (P842)  0   2,810,000 (P793) 
11 DFH-1I-200-0000 ¾çº¯±â¹Þħ Æí½É(3Àü) °³ 2,120 4,500 (P877)  2,120 (P582)  0  
12 DFH-1I-200-9999 ------------------------ ------------------------ 0 0   0   0  
13 DFI-21-200-0000 ************************ ********************** 0 0   0   0  
14 DFI-23-000-0000 **°¡½À±â(½ÂÀÏ,À¯ÇÑ,»çÄÚ)******** @Page: 945/2769/ 935/ 0 945 (P945)  2,769 (P769)  935 (P935) 
15 DFI-23-21 -0000 °¡½À±â (½ÂÀÏ) 90~135§¸/H ´ë 10,350,000 0   0   0  
16 DFI-23-22 -0000 °¡½À±â (½ÂÀÏ) 15~45§¸/H ´ë 5,500,000 0   0   0  
17 DFI-23-23 -0000 °¡½À±â (½ÂÀÏ) 8~15§¸/H ´ë 2,900,000 0   0   0  
18 DFI-23-31 -0000 °¡½À±â(À¯ÇÑENG)-¼³Ä¡ºñÆ÷ÇÔ YVH-P10T 10kg/hr Set 5,720,000 5,720,000 (P945)  5,720,000 (P769)  0  
19 DFI-23-32 -0000 °¡½À±â(À¯ÇÑENG)-¼³Ä¡ºñÆ÷ÇÔ YVH-P15T 15kg/hr Set 6,600,000 6,600,000 (P945)  6,600,000 (P769)  0  
20 DFI-23-33 -0000 °¡½À±â(À¯ÇÑENG)-¼³Ä¡ºñÆ÷ÇÔ YVH-P20T 20kg/hr Set 7,480,000 7,480,000 (P945)  7,480,000 (P769)  0  
21 DFI-23-34 -0000 °¡½À±â(À¯ÇÑENG)-¼³Ä¡ºñÆ÷ÇÔ YVH-P25T 25kg/hr Set 8,360,000 8,360,000 (P945)  8,360,000 (P769)  0  
22 DFI-23-35 -0000 °¡½À±â(À¯ÇÑENG)-¼³Ä¡ºñÆ÷ÇÔ YVH-P30T 30kg/hr Set 9,240,000 9,240,000 (P945)  9,240,000 (P769)  0  
23 DFI-23-36 -0000 °¡½À±â(À¯ÇÑENG)-¼³Ä¡ºñÆ÷ÇÔ YVH-P40T 40kg/hr Set 10,890,000 10,890,000 (P945)  10,890,000 (P769)  0  
24 DFI-23-41 -0000 °¡½À±â(½ºÆÄÀÌ·º½º»þÄÚ)3»ó4¼±½Ä HY 2.13,13kg/hr 60§Ô ´ë 7,717,000 0   0   7,717,000 (P935) 
25 DFI-23-42 -0000 °¡½À±â(½ºÆÄÀÌ·º½º»þÄÚ)3»ó4¼±½Ä HY 2.17,17kg/hr 60§Ô ´ë 8,356,000 0   0   8,356,000 (P935) 
26 DFI-23-43 -0000 °¡½À±â(½ºÆÄÀÌ·º½º»þÄÚ)3»ó4¼±½Ä HY 3.23,23kg/hr 60§Ô ´ë 9,379,000 0   0   9,379,000 (P935) 
27 DFI-23-44 -0000 °¡½À±â(½ºÆÄÀÌ·º½º»þÄÚ)3»ó4¼±½Ä HY 4.30,30kg/hr 60§Ô ´ë 9,792,000 0   0   9,792,000 (P935) 
28 DFI-23-45 -0000 °¡½À±â(½ºÆÄÀÌ·º½º»þÄÚ)3»ó4¼±½Ä HY 5.45,45kg/hr 60§Ô ´ë 10,848,000 0   0   10,848,000 (P935) 
29 DFI-23-46 -0000 °¡½À±â(½ºÆÄÀÌ·º½º»þÄÚ)3»ó4¼±½Ä HY 6.60,60kg/hr 60§Ô ´ë 15,062,000 0   0   15,062,000 (P935) 
30 DFI-23-47 -0000 °¡½À±â(½ºÆÄÀÌ·º½º»þÄÚ)3»ó4¼±½Ä HY 7.90,90kg/hr 60§Ô ´ë 18,074,000 0   0   18,074,000 (P935) 

[1][2]
 

º» ÀÚÀç´Ü°¡´Â ÃÖ½ÅÀÇ ÀÚ·á·Î¼­ ¸Å¿ù UPDATE µË´Ï´Ù.
º°µµ Ç¥±âÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÚÀç´Ü°¡´Â [ºÎ°¡¼¼ º°µµ]ÀÔ´Ï´Ù.
[¹°°¡ÀÚ·á]ÀÇ 2000 ÆäÀÌÁö°¡ ³Ñ´Â °Í´Â ºÎ·ÏÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øµÇ´Â ÀÏÀ§´ë°¡ ÀÚ·á ¹× ´Ü°¡´Â ½ÇÁ¦¿Í Â÷ÀÌ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Âü°í½Ã ÀçÈ®ÀÎ ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¢Â Ȥ½Ã ãÀ¸½Ã´Â ÀÚÀç/ÀÏÀ§´ë°¡°¡ ¾È³ª¿É´Ï±î?  ew2002@ew2002.com ¶Ç´Â [°Ô½ÃÆÇ]
    ¿¡¼­ Ãß°¡À» ¿äûÇϼ¼¿ä.

¢Â ¿äûÇϽŠÀڷᳪ À߸ø ÀÔ·ÂµÈ ³»¿ëÀ» ¾Ë·ÁÁÖ½Ã¸é °ËÅäÈÄ ÀÍ¿ùºÎÅÍ ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.